消费排行榜排名 | 道具奖励 | 黄金返还比例 |
第1名 | 紫渊之晶*1、黑瞳之晶*1、异·纪悠然*1(可指定类型、武器、单个一级天赋) | 100% |
第2名 | 六级宝石或玛瑙(任选)*1、黑瞳碎片*3、异·罗小阎*1(可指定类型、武器、单个一级天赋) | 80% |
第3名 | 六级宝石或玛瑙(任选)*1、黑瞳碎片*2、异·纪悠然*1(可指定类型、武器) | 75% |
第4名 | 六级宝石或玛瑙(任选)*1、黑瞳碎片*1、异·罗小阎*1(可指定类型、武器) | 70% |
第5名 | 六级玛瑙(任选)*1、六级宝石(任选)*1 | 65% |
第6至10名 | 六级玛瑙宝石箱*1、六级宝石箱*1、舍利包(基础类)*1 | 60% |
第11至20名 | 六级玛瑙宝石箱*1、六级宝石箱*1、舍利包(技能类)*1 | 50% |
第21至100名 | 六级玛瑙宝石箱*1、六级宝石箱*1 | 45%至25.25% |
第100名之后 | 黄金消耗≥5000,可获得陆离锦囊(大)*2、四级宝石箱*1 | 10% |
1000≤黄金消耗<5000,可获得陆离锦囊(中)*2 |
《十年一剑》运营团队
2012年5月9日
欢迎光临 牛友论坛 (http://bbs.niua.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |